资料来源:本站
发布者:培训部
时间:2020-07-30
浏览量:
分享:
2020年同济医院住院医师规范化培训录取名单公示如下:
专业代码 | 录取专业 | 工号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 工作单位名称 |
0100 | 内科 | PX20001 | 吕苏玲 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20002 | 刘雨诗 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20003 | 饶裕 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20004 | 黄紧秀 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20005 | 张婉 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20006 | 黄帅 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20007 | 李凌 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20008 | 王银 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20009 | 程灿 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20010 | 田雨桐 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20011 | 徐子悦 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20012 | 万芳 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20013 | 蒋悦 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20014 | 佘丽君 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20015 | 彩红 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20016 | 王宁 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20017 | 张茜 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20018 | 郭玲玲 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20019 | 彭述炎 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20020 | 罗尚健 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20021 | 邓霓姗 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20022 | 包玲玲 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20023 | 刘芸 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20024 | 程慧敏 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20025 | 吴秀南 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20026 | 周文恒 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20027 | 彭金林 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20028 | 朱邦辉 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20029 | 吴洋洋 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20030 | 何静璇 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20031 | 吴静宁 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20032 | 黄瑜 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20033 | 龚庆 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20034 | 向鹏 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20035 | 阳斌 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20036 | 汤华利 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20037 | 周明慧 | 女 | 委培单位人 | 武汉科技大学附属天佑医院 |
0100 | 内科 | PX20038 | 徐化成 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20039 | 王军 | 男 | 委培单位人 | 咸安区中医院 |
0100 | 内科 | PX20040 | 舒丽君 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20041 | 黄勇利 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20042 | 郝俊 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20043 | 王和平 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20044 | 程倩 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20045 | 余春蕾 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20046 | 齐嫄 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20047 | 王伟 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20048 | 刘奕 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20049 | 李尚富 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20050 | 陈昕 | 男 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20051 | 梅燕 | 女 | 行业人 | |
0100 | 内科 | PX20052 | 吴聪俐 | 女 | 委培单位人 | 崇阳县中医院 |
0100 | 内科 | PX20053 | 王超 | 男 | 委培单位人 | 大冶市人民医院 |
0100 | 内科 | PX20054 | 柯凡凡 | 女 | 委培单位人 | 大冶市人民医院 |
0100 | 内科 | PX20055 | 马蕙 | 女 | 委培单位人 | 大冶市人民医院 |
0100 | 内科 | PX20056 | 方彦花 | 女 | 委培单位人 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司总医院 |
0100 | 内科 | PX20057 | 吴兆天琪 | 男 | 委培单位人 | 武汉科技大学附属天佑医院 |
0100 | 内科 | PX20058 | 程玲 | 女 | 委培单位人 | 武汉科技大学附属天佑医院 |
0100 | 内科 | PX20059 | 吴金银 | 女 | 委培单位人 | 武汉科技大学附属天佑医院 |
0100 | 内科 | PX20060 | 骆腾 | 女 | 委培单位人 | 武汉市肺科医院 |
0100 | 内科 | PX20061 | 罗倩 | 女 | 委培单位人 | 武汉市黄陂区中医医院 |
0200 | 儿科 | PX20062 | 张佳奇 | 男 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20063 | 李坤 | 男 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20064 | 姜增慧 | 男 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20065 | 周坤 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20066 | 黄维波 | 男 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20067 | 郭玉杰 | 男 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20068 | 陈小姣 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20069 | 肖蕾 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20070 | 杨能能 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20071 | 刘璐 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20072 | 冯力 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20073 | 田芳 | 女 | 委培单位人 | 新洲区人民医院 |
0200 | 儿科 | PX20076 | 郑真锋 | 男 | 委培单位人 | 麻城市人民医院 |
0200 | 儿科 | PX20078 | 刘香兰 | 女 | 行业人 | |
0200 | 儿科 | PX20079 | 毛雅琴 | 女 | 委培单位人 | 仙桃市第一人民医院 |
0200 | 儿科 | PX20080 | 邱嘉妮 | 女 | 委培单位人 | 孝感市第一人民医院 |
0200 | 儿科 | PX20081 | 李彬彬 | 女 | 委培单位人 | 宜昌市夷陵医院 |
0200 | 儿科 | PX20082 | 袁益兰 | 女 | 委培单位人 | 云梦县中医医院 |
0301 | 急诊科 | PX20084 | 侯志刚 | 男 | 行业人 | |
0400 | 皮肤科 | PX20085 | 杨钰银 | 女 | 行业人 | |
0400 | 皮肤科 | PX20086 | 吴保凤 | 女 | 行业人 | |
0400 | 皮肤科 | PX20087 | 杨思琪 | 女 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20089 | 徐文杰 | 男 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20090 | 吴宇英 | 女 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20091 | 陈文康 | 男 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20092 | 赵迁郎 | 男 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20093 | 于琛 | 男 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20094 | 陈宇鹏 | 男 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20095 | 揭崇芳 | 女 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20096 | 卢紫玥 | 女 | 行业人 | |
0600 | 神经内科 | PX20097 | 程勇 | 男 | 委培单位人 | 黄梅县新开镇卫生院 |
0600 | 神经内科 | PX20098 | 兰天琪 | 女 | 委培单位人 | 江汉大学附属医院 |
0600 | 神经内科 | PX20099 | 黄河 | 男 | 委培单位人 | 随州市曾都区中医院 |
0700 | 全科医学科 | PX20100 | 洪叶 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20101 | 刘锦瞳 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20102 | 付鹏 | 男 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20103 | 徐小露 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20104 | 袁珍 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20105 | 冯妍 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20106 | 刘柳 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20107 | 毛曦 | 男 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20109 | 魏培玲 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20110 | 朱祖淼 | 男 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20111 | 王逸凡 | 男 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20112 | 于晓明 | 男 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20113 | 杨阳 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20114 | 陈乾 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20115 | 文涵 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20116 | 王赛飞 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20117 | 邓千谦 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20118 | 杨玉琴 | 女 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20119 | 郝诗云 | 男 | 行业人 | |
0700 | 全科医学科 | PX20120 | 张阳 | 女 | 委培单位人 | 咸宁市第一人民医院 |
0700 | 全科医学科 | PX20121 | 孙道辉 | 男 | 委培单位人 | 咸宁市咸安区双溪中心卫生院 |
0900 | 外科 | PX20122 | 夏顺高 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20123 | 肖邦 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20124 | 孙宁 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20125 | 邱秉涛 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20126 | 李佳望 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20127 | 钟家亮 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20128 | 汪思琦 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20129 | 谢小旺 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20131 | 杨统锟 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20132 | 李鹏 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20133 | 谢燕妮 | 女 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20134 | 许超 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20135 | 雷飞 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20136 | 吕浩 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20137 | 谢克维 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20138 | 丁雄刚 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20139 | 乔新喆 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20140 | 王含亮 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20141 | 崔锐 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20142 | 高广金 | 男 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20143 | 曹郝佩 | 女 | 行业人 | |
0900 | 外科 | PX20144 | 杨林 | 男 | 委培单位人 | 广水市关庙镇卫生院 |
0900 | 外科 | PX20145 | 余枭雄 | 男 | 委培单位人 | 麻城市人民医院 |
0900 | 外科 | PX20146 | 龙勇洲 | 男 | 委培单位人 | 松桃苗族自治县民族中医院 |
0900 | 外科 | PX20147 | 黄胜青 | 男 | 委培单位人 | 泰康同济(武汉)医院 |
0900 | 外科 | PX20148 | 陈聪颖 | 男 | 行业人 | |
1000 | 外科(神外方向) | PX20149 | 谭睿 | 男 | 行业人 | |
1100 | 外科(胸心外方向) | PX20150 | 郭书栋 | 男 | 行业人 | |
1200 | 外科(泌外方向) | PX20151 | 李书荣 | 男 | 行业人 | |
1200 | 外科(泌外方向) | PX20152 | 谭仕成 | 男 | 行业人 | |
1200 | 外科(泌外方向) | PX20153 | 李大昊 | 男 | 行业人 | |
1200 | 外科(泌外方向) | PX20154 | 顾垚 | 男 | 行业人 | |
1200 | 外科(泌外方向) | PX20155 | 梅江 | 男 | 委培单位人 | 新洲区人民医院 |
1200 | 外科(泌外方向) | PX20156 | 李志龙 | 男 | 行业人 | |
1300 | 外科(整形方向) | PX20157 | 刘晓聪 | 女 | 行业人 | |
1400 | 骨科 | PX20158 | 王荣海 | 男 | 行业人 | |
1400 | 骨科 | PX20159 | 张书晨 | 男 | 行业人 | |
1400 | 骨科 | PX20160 | 覃蔚 | 男 | 行业人 | |
1400 | 骨科 | PX20161 | 廖可乐 | 男 | 行业人 | |
1400 | 骨科 | PX20163 | 李安昕 | 男 | 委培单位人 | 南漳县中医医院 |
1500 | 外科(小儿外科) | PX20164 | 谭淼 | 男 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20165 | 刘瑞云 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20166 | 程颖 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20167 | 王薇婷 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20168 | 陈小旭 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20169 | 杨于慧 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20170 | 杨莉 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20171 | 陈耀 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20172 | 刘洁 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20173 | 何文秀 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20174 | 华小莹 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20175 | 彭艳 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20176 | 廖武平 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20178 | 费琪 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20179 | 田琦 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20180 | 赵虹丽 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20181 | 张泽宇 | 男 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20182 | 张若兰 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20183 | 佘慧玲 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20184 | 勿日含 | 女 | 行业人 | |
1600 | 妇产科 | PX20185 | 魏颖 | 女 | 委培单位人 | 公安县中医医院 |
1600 | 妇产科 | PX20186 | 杨伟业 | 男 | 委培单位人 | 麻城市人民医院 |
1600 | 妇产科 | PX20187 | 李紫薇 | 女 | 委培单位人 | 随州市妇幼保健院 |
1600 | 妇产科 | PX20188 | 郑歆 | 女 | 委培单位人 | 咸宁市第一人民医院 |
1700 | 眼科 | PX20189 | 程利霞 | 女 | 委培单位人 | 麻城市人民医院 |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20191 | 朱志玲 | 女 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20192 | 马华良 | 男 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20193 | 亢一帆 | 女 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20194 | 杨尚俊 | 男 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20195 | 秦依婷 | 女 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20196 | 蔡文蕾 | 女 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20197 | 李晓睿 | 男 | 行业人 | |
1800 | 耳鼻咽喉科 | PX20198 | 翟鹏 | 男 | 委培单位人 | 浠水县人民医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20199 | 于爽 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20200 | 李银桥 | 男 | 委培单位人 | 山西省曲沃县中医医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20201 | 宋晓丽 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20202 | 姜冰 | 女 | 委培单位人 | 贵州省见义市播洲区人民医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20203 | 王涵 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20204 | 周静 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20205 | 罗艺曼 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20206 | 杨芳芳 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20207 | 廖瑞云 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20208 | 肖奇 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20209 | 焦中娴 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20210 | 王满增 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20211 | 陈漾 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20212 | 杨羽梅 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20213 | 李莹 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20214 | 袁致鹏 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20215 | 余庆 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20216 | 李亚玲 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20217 | 张浩 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20218 | 杨紫云 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20219 | 张合燕 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20221 | 黄雪娇 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20222 | 黎鑫 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20223 | 白风 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20224 | 孙琦 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20225 | 谭捷 | 男 | 委培单位人 | 石阡县中医医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20226 | 张立媛 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20227 | 韩宇 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20228 | 杨婷 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20229 | 张翼 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20230 | 朱睿 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20231 | 桂交交 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20232 | 何小会 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20233 | 徐一帆 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20234 | 郭美灵 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20235 | 许盈盈 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20236 | 郑梦舸 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20237 | 田清宇 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20238 | 黄青青 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20239 | 马欣 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20241 | 李彬瑶 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20242 | 郭子密 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20243 | 徐圆圆 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20244 | 张诗婵 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20245 | 许爽 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20246 | 李萌 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20247 | 刘晓娟 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20248 | 朱妩语 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20249 | 叶蕾 | 女 | 委培单位人 | 大悟县人民医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20250 | 房琳媛 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20251 | 蔡正容 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20252 | 田宇 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20253 | 刘阅文 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20254 | 张婉君 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20255 | 吴智豪 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20256 | 唐伟伟 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20257 | 毛琼 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20258 | 袁佳丽 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20259 | 王昆 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20261 | 张祥 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20262 | 张佩文 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20264 | 罗丽 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20265 | 罗伟 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20266 | 赵慧妍 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20268 | 王斌 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20269 | 王会能 | 男 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20270 | 强凯旋 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20271 | 徐苗苗 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20278 | 邵晶 | 女 | 行业人 | |
1900 | 麻醉科 | PX20272 | 钱伟 | 男 | 委培单位人 | 大悟县人民医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20273 | 敖思敏 | 女 | 委培单位人 | 贵州省松桃县人民医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20274 | 廖云峰 | 男 | 委培单位人 | 山东省菏泽市曹县县立医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20275 | 杨兰 | 女 | 委培单位人 | 松桃苗族自治县人民医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20276 | 张萌 | 女 | 委培单位人 | 天门市中医医院 |
1900 | 麻醉科 | PX20277 | 雷敏 | 女 | 委培单位人 | 武汉市中医医院 |
2000 | 临床病理科 | PX20279 | 刘烨炜 | 男 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20280 | 王显博 | 男 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20281 | 郑露露 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20283 | 明振煌 | 男 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20282 | 刘芬芬 | 女 | 委培单位人 | 广西防域港市中医院 |
2000 | 临床病理科 | PX20284 | 田昱旸 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20285 | 石佳慧 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20286 | 周梅东 | 男 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20287 | 黄莉 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20290 | 张晓梅 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20288 | 吴浩轩 | 男 | 委培单位人 | 红安县人们医院 |
2000 | 临床病理科 | PX20289 | 解声芳 | 女 | 委培单位人 | 钟祥市中医院 |
2200 | 放射科 | PX20293 | 郝馨玥媛 | 女 | 行业人 | |
2000 | 临床病理科 | PX20291 | 刘凡 | 女 | 委培单位人 | 武汉市第八医院 |
2200 | 放射科 | PX20292 | 高天 | 男 | 委培单位人 | 蔡甸区人民医院 |
2200 | 放射科 | PX20294 | 彭潇 | 女 | 行业人 | |
2200 | 放射科 | PX20295 | 王文云 | 女 | 行业人 | |
2200 | 放射科 | PX20296 | 朱佳亚 | 男 | 行业人 | |
2200 | 放射科 | PX20297 | 袁静 | 女 | 行业人 | |
2200 | 放射科 | PX20298 | 曹艺馨 | 女 | 行业人 | |
2300 | 超声医学科 | PX20299 | 郭曼 | 女 | 行业人 | |
2300 | 超声医学科 | PX20300 | 唐景裕 | 女 | 行业人 | |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20302 | 唐琪 | 女 | 行业人 | |
2300 | 超声医学科 | PX20301 | 廖慧婷 | 女 | 委培单位人 | 荆州市中医医院 |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20303 | 李柳成 | 男 | 行业人 | |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20304 | 杨心怡 | 女 | 行业人 | |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20305 | 梅凡彪 | 男 | 行业人 | |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20306 | 阮家干 | 男 | 行业人 | |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20307 | 阮嘉莉 | 女 | 行业人 | |
2500 | 放射肿瘤科 | PX20308 | 崔孟莉 | 女 | 行业人 | |
2700 | 预防医学科 | PX20309 | 迪里努尔·吾不力 | 女 | 行业人 | |
2700 | 预防医学科 | PX20310 | 阿依努尔·吐尔孙 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20311 | 王丹婷 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20312 | 徐巧玉 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20313 | 陈文 | 男 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20314 | 王丹丹 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20315 | 胡荣 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20316 | 关冬梅 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20317 | 石家瑞 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20318 | 杨培林 | 男 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20319 | 向丹 | 女 | 行业人 | |
2900 | 口腔内科 | PX20320 | 王玥颖 | 女 | 行业人 | |
3000 | 口腔外科 | PX20322 | 梁旭艳 | 女 | 行业人 | |
3000 | 口腔外科 | PX20323 | 居镇邦 | 男 | 行业人 | |
3000 | 口腔外科 | PX20324 | 蔡贤敏 | 男 | 行业人 | |
3000 | 口腔外科 | PX20325 | 隋意 | 男 | 行业人 | |
3000 | 口腔外科 | PX20326 | 吴远培 | 男 | 行业人 | |
3100 | 口腔修复科 | PX20327 | 侯赛格 | 女 | 行业人 | |
3100 | 口腔修复科 | PX20328 | 吕学良 | 男 | 行业人 | |
3200 | 口腔正畸科 | PX20329 | 王旅行 | 男 | 行业人 | |
3200 | 口腔正畸科 | PX20330 | 周兴月 | 女 | 行业人 | |
3200 | 口腔正畸科 | PX20331 | 张慧莹 | 女 | 行业人 | |
3700 | 重症医学科 | PX20332 | 鲍婷婷 | 女 | 行业人 | |
3700 | 重症医学科 | PX20333 | 覃禹森 | 男 | 行业人 | |
3700 | 重症医学科 | PX20334 | 李益圆 | 女 | 行业人 | |
3700 | 重症医学科 | PX20335 | 贾徐慧 | 女 | 行业人 | |
3700 | 重症医学科 | PX20336 | 蒋遂 | 女 | 行业人 |
2020年度住院医师规范化培训录取名单公示